Taksa gatii ol'aanaa biyyoota keessatti, 2026
Biyyoonni hedduun gatii ol'aanaa akka galii idilee ta'ee sadarkaa taxii isaanii keessatti taksa. 8 taksa galii hin qaban, muraasni ammoo kutaa gatii ol'aanaa yeroo dheeraa hin taksaanne yookaan sadarkaa isaanii fayyadamu. Hundi biyyoota kana gatii ol'aanaa yeroo dheeraa $100,000 fi galii biroo $80,000 qabuuf haala galmee tokkoon hordofan haa ilaallu.
| Biyya | Taxii biyyaa irratti gatii ol'aanaa yeroo dheeraa $100,000 |
|---|---|
| Alabama | $5,000 |
| Alaska | $0 (taxii galii hin qabu) |
| Arizona | $1,875 (seera mataa: 25% gatii ol'aanaa yeroo dheeraa irraa haqama (qabeenyi booda 2011 argame)) |
| Arkansas | $1,950 (Seera mataa: 50% gatii ol'aanaa yeroo dheeraa ni haqama, kutaa $10 miliyoonii ol jiru immoo ni haqama) |
| California | $9,300 |
| Colorado | $4,400 |
| Connecticut | $5,900 |
| Delaware | $6,600 |
| District of Columbia | $8,500 |
| Florida | $0 (taxii galii hin qabu) |
| Georgia | $5,190 |
| Hawaii | $7,250 (Seera mataa: gatii ol'aanaa yeroo dheeraa irratti taxii 7.25% caalaa hin jiru) |
| Idaho | $5,300 |
| Illinois | $4,950 |
| Indiana | $2,950 |
| Iowa | $3,800 |
| Kansas | $5,580 |
| Kentucky | $3,500 |
| Louisiana | $3,000 |
| Maine | $7,150 |
| Maryland | $5,137 |
| Massachusetts | $5,000 |
| Michigan | $4,250 |
| Minnesota | $7,380 (Seera mataa: 1% dabalataa galii invastimantii $1 miliyoonii ol jiru irratti ni hojjeta) |
| Mississippi | $4,000 |
| Missouri | $4,700 |
| Montana | Seera addaa: gatii ol'aanaa yeroo dheeraa sadarkaa isaanii qabu, 3.0% fi 4.1%; daangaa 2026 jijjiirama sadarkaa 2025 waliin jijjiiramee hanga ammaa hin baafamne |
| Nebraska | $4,550 |
| Nevada | $0 (taxii galii hin qabu) |
| New Hampshire | $0 (taxii galii hin qabu) |
| New Jersey | $6,370 |
| New Mexico | $4,772 (Seera mataa: hamma $2,500 gatii ol'aanaa ni hiramu; 40% hamma $1 miliyoonii qofa gurgurtaa dhaabbata New Mexico irratti (bara 2025 irraa)) |
| New York | $5,857 |
| North Carolina | $3,990 |
| North Dakota | $1,170 (Seera mataa: 40% gatii ol'aanaa yeroo dheeraa ni haqama) |
| Ohio | $2,750 |
| Oklahoma | $4,500 |
| Oregon | $9,349 |
| Pennsylvania | $3,070 |
| Rhode Island | $4,618 |
| South Carolina | $3,360 (Seera mataa: 44% gatii ol'aanaa yeroo dheeraa ni hiramu) |
| South Dakota | $0 (taxii galii hin qabu) |
| Tennessee | $0 (taxii galii hin qabu) |
| Texas | $0 (taxii galii hin qabu) |
| Utah | $4,500 |
| Vermont | $7,126 |
| Virginia | $5,750 |
| Washington | $0 (Seera mataa: taxii galii hin jiru, garuu taxii 7% gatii ol'aanaa yeroo dheeraa hiruu waggaarraa ol jiru irratti ($278,000 bara 2025, kan dhiyeenya bahe) fi 9.9% gatii ol'aanaa taxii irratti $1 miliyoonii ol jiru irratti; qabeenya dhugaatii fi akkaawuntii hojii dhaabuu ni haqamu) |
| West Virginia | $4,820 |
| Wisconsin | $3,710 (Seera mataa: 30% gatii ol'aanaa yeroo dheeraa ni hiramu (60% qabeenya qonnaa)) |
| Wyoming | $0 (taxii galii hin qabu) |
Biyyoota seera mataa isaanii qaban
Arizona, Arkansas, North Dakota, South Carolina fi Wisconsin kutaa gatii ol'aanaa yeroo dheeraa hin taksaanne, New Mexico ammoo hanga $2,500 hiruu dhaabbataa godha, Hawaii gatii ol'aanaa yeroo dheeraa 7.25% ol hin taksaanne, Minnesota galii invastimantii $1 million ol qabuuf 1% dabalata, Washington immoo taksa galii hin qabu garuu gatii ol'aanaa yeroo dheeraa hiruu dhaabbataa waggaarraa ol qabu taksa: gatii ol'aanaa $1,000,000 irratti $50,540. Seera hundi isaa dhaabbata taksa yookaan seera biyyattii waliin mirkanaa'eera. Sadarkaan gatii ol'aanaa Montanaa bara 2026 jijjiirama sadarkaa taksa bara 2025 wajjin jijjiiramee ammaaf hin gabaafamne, kanaaf Montana seera isaa lakkoofsa malee agarsiisa.
Lakkoofsa kee keetiif, makina lakkoofsa fayyadami, kunis taksa federaalaa dabalata.
Haaromfame: